- Détails
- Écrit par Mandereau
- Affichages : 679
Veuillez trouver ci-dessous le classement du cadre N2 après le T2.
Gilles DAVID (Fourchambault) prend la tête du ranking avec 32 points suivi par Jacques ANIERE (Chateauroux) et Laurent PARIOT (Chartres). Très belle performance de Franck GANUCHAUD (Chartres) qui signe la meilleure moyenne particulière (17,14) et la meilleure série de la journée avec 78!!!
Le T3 aura lieu le 26 janvier 2025.
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | DAVID | GILLES | FOURCHAMBAULT | 107520K | 32 | 7,97 |
2 | ANIERE | JACQUES | CHATEAUROUX | 019051T | 32 | 6,62 |
3 | PARIOT | LAURENT | CHARTRES | 111619B | 28 | 10,12 |
4 | BIDAULT | DOMINIQUE | CHARTRES | 018379X | 24 | 6,34 |
5 | GANUCHAUD | FRANCK | CHARTRES | 019584G | 21 | 5,99 |
6 | MANDEREAU | QUENTIN | MONTLOUIS | 122547J | 20 | 7,20 |
7 | DERNUET | LUC | FOURCHAMBAULT | 124937H | 20 | 5,56 |
8 | PAILLER | MICHEL | CHATEAUROUX | 011079D | 17 | 5,83 |
- Détails
- Écrit par PRUD'HOMME Laurent
- Affichages : 599
Veuillez trouver ci-joint le classement du Cadre N3 après le 2eme tour qui s'est déroulé ce week-end.
Très belle performance de Thierry Dallery qui réalise plus de 11 de MG
Ils sont cinq à comptabiliser le maximum de points après le T2, nul doute que la lutte sera acharnée pour le titre
Le T3 aura lieu le week-end du 19 janvier 2025. Les inscriptions seront ouvertes du 16 au 29 décembre 2024
- Détails
- Écrit par LECOMTE David
- Affichages : 620
Veuillez trouver ci-dessous le classement de la libre N3 après le T3.
Carl Palasse (Dangeau) conserve la tête du ranking avec 48 points à son compteur sur 48 possible. Pascal Detable (Romorantin) devance Eric Lach (Blois) grace à une meilleur MG (9,89 Vs 9,49). Très belle performance de Xavier Delay (Chateauroux) qui rentre dans les 8 meilleurs joueurs à l'issue de ces 3 tournois après avoir réussi la meilleure série de la journée avec 120!!!
De belles 1/2 Finales en perspective qui se dérouleront le 12 Janvier.
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | PALASSE | CARL | DANGEAU | 134967B | 48 | 11,72 |
2 | DETABLE | PASCAL | ROMORANTIN | 018159L | 44 | 9,89 |
3 | LACH | ERIC | ABB | 019216C | 44 | 9,48 |
4 | SENE | LUDOVIC | JARGEAU | 019284S | 44 | 8,40 |
5 | DELAY | XAVIER | CHATEAUROUX | 019315X | 40 | 8,45 |
6 | DENIZET | GUILLAUME | JARGEAU | 018210K | 40 | 7,46 |
7 | PAILLER | MICHEL | CHATEAUROUX | 011079D | 36 | 11,25 |
8 | LECOMTE | DAVID | DANGEAU | 121139F | 36 | 11,20 |
- Détails
- Écrit par LECOMTE David
- Affichages : 623
Veuillez trouver ci-dessous le classement du 3 Bandes N3 après le T2.
A l'issue de ce deuxième tournoi, Bruno Dreux d'Orléans conserve la tête du ranking avec une MG de 0,699. Adrien Carette (Chateauroux) et Jacques Pays (Pithiviers) complètent le podium.
Le prochain tournoi aura lieu le weekend du 26 Janvier 2025.
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | DREUX | BRUNO | ORLEANS | 111241N | 32 | 0,699 |
2 | CARETTE | ADRIEN | CHATEAUROUX | 148206T | 32 | 0,593 |
3 | PAYS | JACQUES | PITHIVIERS | 140661B | 32 | 0,414 |
4 | FOUQUET | ALAIN | ORLEANS | 018819V | 28 | 0,530 |
5 | NGUYEN THUA | DANH | CHATEAUROUX | 130353P | 28 | 0,516 |
6 | GAILLARD | CHRISTOPHE | ROMORANTIN | 111607P | 28 | 0,514 |
7 | BARTHEROTE | BRICE | SDV | 131974Y | 28 | 0,509 |
8 | DERNUET | LUC | FOURCHAMBAULT | 124937H | 28 | 0,461 |
9 | COUDERT | JEAN MICHEL | LOCHES | 155965C | 28 | 0,459 |
10 | MIRANDA | LUIS | AUBIGNY | 119571X | 24 | 0,452 |
11 | JOUVENEAUX | CLAUDE | BOURGES | 123133X | 20 | 0,504 |
12 | GRANGER | ARSENE | ANGERVILLE | 130362Y | 20 | 0,389 |
13 | PIHAN | LUDOVIC | DREUX | 018355Z | 20 | 0,328 |
14 | DUBOIS | FABRICE | SAINT PIERRE | 176610S | 19 | 0,405 |
15 | LEMAIRE | PHILIPPE | LOCHES | 152497H | 16 | 0,656 |
16 | HEMERET | DOMINIQUE | SALBRIS | 013343F | 16 | 0,430 |
17 | PICHON | CHRISTIAN | LOCHES | 018272U | 16 | 0,404 |
18 | DELACHAUME | CARL | ANGERVILLE | 126641V | 16 | 0,387 |
19 | POTHIER | BERNARD | CHARTRES | 018340K | 16 | 0,360 |
20 | MAZIER | DOMINIQUE | JARGEAU | 018216Q | 16 | 0,360 |
21 | SERVANT | DENIS | SDV | 101815Z | 15 | 0,380 |
22 | NUNEZ | ALAIN | BOURGES | 156400A | 13 | 0,502 |
23 | LE GUERN | JACK | BLOIS | 020144U | 13 | 0,396 |
24 | BERRUET | JEAN PAUL | LOCHES | 155967E | 12 | 0,483 |
- Détails
- Écrit par PRUD'HOMME Laurent
- Affichages : 773
Veuillez trouver ci-joint le classement de la Bande N3 après le 1er tour qui s'est déroulé ce week-end. David LECOMTE de Dangeau s'impose avec une belle MG de plus de 4.00 !
Belle performance également de Ludovic SENE (MG 3.59)
Le T2 aura lieu le week-end du 5 janvier 2025. Les inscriptions seront ouvertes du 2 au 15 décembre 2024
- Détails
- Écrit par LECOMTE David
- Affichages : 740
Veuillez trouver ci-dessous le classement de la libre N1 après le T1.
C'est Sandy Grenet (St Pierre des Corps) qui prend la tête du Ranking au dépend de Gilles Amen (Briare) grâce à une meilleur MG de 23,08 contre 16,67.
Dominique Bidault (C'Chartres) complètent le podium à l'issue de ce T1.
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | GRENET | SANDY | SAINT PIERRE | 014447R | 16 | 23,08 |
2 | AMEN | GILLES | BRIARE | 125679V | 16 | 16,67 |
3 | BIDAULT | DOMINIQUE | CHARTRES | 018379X | 12 | 10,53 |
4 | DERNUET | LUC | FOURCHAMBAULT | 124937H | 12 | 9,26 |
- Détails
- Écrit par LECOMTE David
- Affichages : 872
Veuillez trouver ci-dessous le classement de la libre N3 après le T1.
C'est Carl Palasse (Dangeau) qui prend la tête du Ranking au dépend de Pascal Detable (Romorantin) grâce à une meilleur MG de 10,38 contre 10,00.
L'autre Romorantin, Patrick Halbout, complète le podium.
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | PALASSE | CARL | DANGEAU | 134967B | 32 | 10,38 |
2 | DETABLE | PASCAL | ROMORANTIN | 018159L | 32 | 10,00 |
3 | HALBOUT | PATRICK | ROMORANTIN | 020785L | 28 | 10,73 |
4 | LACH | ERIC | ABB | 019216C | 28 | 9,27 |
5 | SENE | LUDOVIC | JARGEAU | 019284S | 28 | 7,40 |
6 | PAILLER | MICHEL | CHATEAUROUX | 011079D | 24 | 11,93 |
7 | LECOMTE | DAVID | DANGEAU | 121139F | 24 | 10,36 |
8 | DENIZET | GUILLAUME | JARGEAU | 018210K | 24 | 7,70 |
- Détails
- Écrit par Richard ISAAC
- Affichages : 823
C'est Christophe Bonnet d'AMBOISE qui prend la tête du classement provisoire après le premiers tornoi de la saison en N2 avec une moyenne genérale de 0.685 Le second Cedric Fourré de A.M.O MER avec 0.682. Le podium est completé par Rodolphe Pothet de DREUX avec 0.641. Chesneau Christophe de MER réalisant la plus belle serie avec 9. La meilleure particuliere revenant à Gilles David de FOURCHAMBAULT avec 1.190.
Bravo à tous et rendez vous le week-end du 17 novembre pour le T2.
LA COMMISSION SPORTIVE.
- Détails
- Écrit par LECOMTE David
- Affichages : 933
Veuillez trouver ci-dessous le classement du 3 Bandes N3 après le T1.
A l'issue de ce premier tournoi, c'est Bruno Dreux d'Orléans qui prend la tête du ranking suite à sa 1ère place de sa poule et une MG de 0,952 et une MP de 1,00!!. Luis Mirandas (Aubigny) et Brice Bertherote (SDV) complètent le podium.
Le prochain tournoi aura lieu le weekend du 17 Novembre.
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | DREUX | BRUNO | ORLEANS | 111241N | 16 | 0,952 |
2 | MIRANDA | LUIS | AUBIGNY | 119571X | 16 | 0,571 |
3 | BARTHEROTE | BRICE | SDV | 131974Y | 16 | 0,531 |
4 | CARETTE | ADRIEN | CHATEAUROUX | 148206T | 16 | 0,530 |
5 | GAILLARD | CHRISTOPHE | ROMORANTIN | 111607P | 16 | 0,500 |
6 | COUDERT | JEAN MICHEL | LOCHES | 155965C | 16 | 0,496 |
7 | DERNUET | LUC | FOURCHAMBAULT | 124937H | 16 | 0,464 |
8 | PAYS | JACQUES | PITHIVIERS | 140661B | 16 | 0,417 |
9 | PICHON | CHRISTIAN | LOCHES | 018272U | 16 | 0,404 |
10 | POTHIER | BERNARD | CHARTRES | 018340K | 16 | 0,360 |
11 | FOUQUET | ALAIN | ORLEANS | 018819V | 12 | 0,621 |
12 | BERRUET | JEAN PAUL | LOCHES | 155967E | 12 | 0,483 |
13 | BUREAU | ROLAND | LOCHES | 133177F | 12 | 0,471 |
14 | NGUYEN THUA | DANH | CHATEAUROUX | 130353P | 12 | 0,466 |
15 | SERVANT | DENIS | SDV | 101815Z | 12 | 0,415 |
16 | FERRIERE | FRANCIS | EPIEDS | 019011F | 12 | 0,413 |
17 | CADET | PATRICE | AUBIGNY | 162766V | 12 | 0,402 |
18 | SOULAT | DOMINIQUE | BOURGES | 104955T | 12 | 0,400 |
19 | RENAULD | RICHARD | AUBIGNY | 147406Z | 12 | 0,399 |
20 | GRANGER | ARSENE | ANGERVILLE | 130362Y | 12 | 0,384 |
21 | PERTUISEL | LUC | FOURCHAMBAULT | 139607N | 8 | 0,482 |
22 | JOUVENEAUX | CLAUDE | BOURGES | 123133X | 8 | 0,462 |
23 | MAZIER | DOMINIQUE | JARGEAU | 018216Q | 8 | 0,413 |
24 | LE GUERN | JACK | BLOIS | 020144U | 8 | 0,410 |
- Détails
- Écrit par LECOMTE David
- Affichages : 858
Veuillez trouver ci-dessous le classement Cadre N2 après le T1.
C'est Laurent Pariot qui prend la tête du Ranking avec 3 victoires, une MG de 15.00 et une MP de 120!!!. Et oui, Laurent réalise l'exploit de la journée et certainement de la saison en réalisant la reprise parfaite en réalisant 120 non pas sur mouche mais après que Carl lui ait donné la main après une série de 15 points. Ensuite, à son tour, Laurent prendra la main s'en jamais la redonner. Bravo à Laurent pour cette belle partie.
A en voir la photo, le sociétaire de Dangeau est plutôt souriant signe de sa sportivité et du sentiment d'avoir participé à un véritable exploit.
CLT | NOMS | PRENOMS | CLUBS | N° licence | Rkg | M-G |
1 | PARIOT | LAURENT | CHARTRES | 111619B | 16 | 15,00 |
2 | ANIERE | JACQUES | CHATEAUROUX | 019051T | 16 | 7,57 |
3 | DAVID | GILLES | FOURCHAMBAULT | 107520K | 16 | 7,35 |
4 | BIDAULT | DOMINIQUE | CHARTRES | 018379X | 16 | 7,06 |
5 | MANDEREAU | QUENTIN | MONTLOUIS | 122547J | 12 | 8,46 |
6 | IMBERT | MICHEL | ISSOUDUN | 013379P | 12 | 6,79 |
7 | PAILLER | MICHEL | CHATEAUROUX | 011079D | 12 | 6,11 |
8 | PALASSE | CARL | DANGEAU | 134967B | 12 | 6,05 |